Nah, bagi Anda yang ingin membelinya, berikut ini kami hadirkan spesifikasi lengkapnya.
Spesifikasi
| Model | Handphone Touch Screen |
|---|---|
| Ukuran (L x W x H cm) | 11.52 x 5.86 x 0.93 cm |
| Berat (kg) | 0.1 |
| Warna | Putih |
| Tipe | iPhone 4S |
| Ukuran Layar (in) | 3.5 |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 |
| Kecepatan CPU | 1.00 |
| Megapiksel | 8.0 |
| Sistem Operasi | iOS |
| Fitur Tampilan | Gorilla Glass |
| Fitur | GSM|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|Dual Core|Image Stabilization|MP3|Internet Ready |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
| Input | USB |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
| Kamera | Ya |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | VGA |
| Resolusi Layar | 640 x 960 |
| Tipe Baterai | Li-Po |
| Kapasitas Baterai | 1432 mAh |
| Video HD | Ya |
| Resolusi Video | 1920 x 108 |
| Image Stabilization | Ya |
| Built in Flash | Ya, LED |
| Built in Memory | 512 MB RAM |
| Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
| Tipe Layar | IPS TFT |
| Kedalaman Warna | 16 juta warna |
| Versi Sistem Operasi | iOS 5 |
| SIM | Micro SIM GSM |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
| Kecepatan Processor | 1 GHz |
| Waktu Bicara | Hingga 14 jam (2G) |
| Waktu Siaga | Hingga 200 jam (2G/3G) |
| Tipe Processor | Cortex-A9 |
| Sistem Operasi | iOS |
